【产品介绍】
DMEM培养基最初设计葡萄糖含量为1000 mg/L(低糖型),后来又发展出葡萄糖含量4500 mg/L(高糖型),现已广泛应用于各种细胞的培养。DMEM高糖型培养基普遍应用于生长快、粘附性低的细胞、杂交瘤的骨髓瘤细胞、克隆细胞、DNA转染的转化细胞、各种原代病毒宿主细胞、单一细胞的培养以及疫苗的生产。
【成分表】
配方 | mg/L |
无机盐 | |
二水氯化钙 | 265.000 |
无水硝酸铁 | 0.100 |
无水硫酸镁 | 97.720 |
氯化钾 | 400.000 |
氯化钠 | 6000.000 |
无水磷酸二氢钠 | 109.000 |
氨基酸 | |
甘氨酸 | 30.000 |
L-精氨酸盐酸盐 | 84.000 |
L-胱氨酸盐酸盐 | 62.570 |
L-谷氨酰胺 | 584.000 |
L-组氨酸盐酸盐 | 42.000 |
L-异亮氨酸 | 105.000 |
L-亮氨酸 L-赖氨酸盐酸盐 | 105.000 146.000 |
L-甲硫胺酸 | 30.000 |
L-苯丙氨酸 | 66.000 |
L-丝氨酸 | 42.000 |
L-苏氨酸 | 95.000 |
L-色氨酸 | 16.000 |
L-酪氨酸二钠盐 | 103.790 |
L-缬氨酸 | 94.000 |
维他命 | |
氯化胆碱 | 4.000 |
D-钙-泛酸盐 | 4.000 |
叶酸 | 4.000 |
烟酰胺 | 4.000 |
盐酸吡哆醇 | 4.000 |
核黄素 | 0.400 |
盐酸硫胺素 | 4.000 |
i-肌醇 | 7.200 |
其他 | |
葡萄糖 | 4500.000 |
酚红钠盐 | 15.900 |
碳酸氢钠 | 3700.000 |